Sovvenzioni ricevute da Pubbliche Amministrazioni

Anno 2021
SCUOLA DELL'INFANZIA L. SCOTTI "ASSOCIAZIONE" VIA DE AMICIS 1 LAVENO MOMBELLO 21014 | |||
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
IMPORTO RICEVUTO IN €. |
26/01/2021 | COMUNE DI LAVENO | € 5.191,00 | |
22/04/2021 | COMUNE DI LAVENO | € 33.210,71 | |
16/07/2021 | COMUNE DI LAVENO | € 22.140,47 | |
13/08/2021 | Istruzione, Università e Ricerca | € 70.824,51 | |
24/09/2021 | Istruzione, Università e Ricerca | € 16.616,81 |
Anno 2020
SCUOLA DELL'INFANZIA L. SCOTTI "ASSOCIAZIONE" VIA DE AMICIS 1 LAVENO MOMBELLO 21014 | |||
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
IMPORTO RICEVUTO IN €. |
25/05/2020 | COMUNE DI LAVENO | ACCONTO CONTRIBUTO SCUOLE PER L'INFANZIA AS 2020 | €. 25.595,04 |
03/07/2020 | REGIONE LOMBARDIA | Contributo Scuole materne saldo 2020 | €. 6.763,71 |
08/07/2020 | Istruzione, Università e Ricerca | Contributi Statali Scuole Paritarie Infanzia Saldo AS 2019/2020 e acconto 2020/2021 | €. 56.096,59 |
14/07/2020 | Agenzia delle Entrate | Contributo Covid art. 25 DL 34/2020 | €. 3.516,00 |
20/07/2020 | Comune di Laveno Mombello | Saldo Contributo a Scuole per l’infanzia AS 2019/2020 | €. 17.063,36 |
10/08/2020 | Comune di Laveno Mombello | Trasferimento contributi sistema integrativo 0-6 anno 2019 | €. 3.651,00 |
06/10/2020 | Erogazione quote 5 per mille anno 2018 2019 | €. 4.457,98 | |
22/10/2020 | Istruzione, Università e Ricerca Contributo | Pulizia straordinaria ambienti scolastici | €. 350,93 |
30/10/2020 | Istruzione, Università e Ricerca Contributo | Contributo Sostegno Infanzia | €. 10.031,41 |
26/11/2020 | CEI Arcidiocesi Milano | Contributo straordinario Covid 19 | €. 3.235,00 |
Anno 2019
SCUOLA DELL'INFANZIA L. SCOTTI "ASSOCIAZIONE" VIA DE AMICIS 1 LAVENO MOMBELLO 21014 | |||
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
IMPORTO RICEVUTO IN €. |
23/04/2019 | COMUNE DI LAVENO | ACCONTO CONTRIBUTO SCUOLE PER L'INFANZIA 2018/2019 | €. 26.498,39 |
17/07/2019 | COMUNE DI LAVENO | SALDO CONTRIBUTO SCUOLE PER L'INFANZIA 2018/2019 | €. 17.655,69 |
02/08/2019 | ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | CONTRIBUTO STATALE SCUOLE PARITARIE AS. 2018/2019 E ACCONTO AS. 2019/2020 | €. 53.299,10 |
07/08/2019 | EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE ANNO 2016 2017 | €. 4.750,08 | |
18/10/2019 | COMUNE DI LAVENO | TRASFERIMENTO CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATIVO 0-6 ANNO 2018 | €. 4.337,48 |
28/11/2019 | ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | CONTRIBUTO STATALE ALUNNI DISABILI SCUOLE PARITARIE SALDO AS. 2018/2019 ACCONTO AS. 2019/2020 | €. 1.096,64 |
31/12/2019 | REGIONE LOMBARDIA | CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE SALDO 2018/2019 | €. 6.763,71 |
Anno 2018
SCUOLA DELL'INFANZIA L. SCOTTI "ASSOCIAZIONE" VIA DE AMICIS 1 LAVENO MOMBELLO 21014 | |||
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE |
IMPORTO RICEVUTO IN €. |
23/07/2018 | COMUNE DI LAVENO | CONTRIBUTO ANNUALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA | €. 448,00 PER BAMBINO |
10/08/2018 | ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | CONTRIBUTO STATALE SCUOLE PARITARIE AS. 2017/2018 SALDO | €. 31.823,50 |
15/10/2018 | ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | CONTRIBUTO STATALE SCUOLE PARITARIE AS. 2018/2019 ACCONTO | €. 15.614,99 |
15/10/2018 | REGIONE LOMBARDIA | CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA SALDO | €. 7.072,68 |
26/10/2018 | ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | CONTRIBUTO STATALE ALUNNI DISABILI SCUOLE PARITARIE AS. 2017/2018 SALDO | €. 627,32 |
29/10/2018 | ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA | CONTRIBUTO STATALE ALUNNI DISABILI SCUOLE PARITARIE AS. 2018/2019 ACCONTO | €. 1.147,04 |